BASES RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2020
Bases de retención
Conceptos | A partir de (cifras en UVT) | A partir de (cifras en pesos) | Tarifas |
---|---|---|---|
Ingresos Laborales | 87 | $ 3.098.000 | |
Indemnizaciones laborales (Art. 401 ET) | N/A | $ 1 | 20% |
Rendimientos Financieros | No aplica | $ 1 | 7% |
Honorarios y Comisiones | |||
- Naturales y Menores a 3300 uvt | No aplica | $ 1 | 10% |
- Jurídicas o Mayores a 3300 uvt | No aplica | $ 1 | 11% |
Contratos de consultoría y administración delegada | |||
- Persona Jurídica o asimilada | No aplica | $ 1 | 11% |
- Personas Naturales | No aplica | $ 142.000 | 10% |
Servicios en General | |||
- Personas Jurídicas y naturales declarantes | 4 | $ 142.000 | 4% |
- Personas Naturales no declarantes o o pagos menores a 3300 uvt | 4 | $ 142.000 | 6% |
- Servicios de Transporte nacional de carga | 4 | $ 142.000 | 1% |
- Servicios Licenciamiento de Software /Pag. Web/Analisis-Diseño Programas | No aplica | $ 1 | 3.5% |
- Servicios de Transporte nacional de pasajeros | 27 | $ 961.000 | 3.5% |
- Servicios de Transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) | 4 | $ 142.000 | 1.0% |
- Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo | 4 | $ 142.000 | 1% |
- Servicios de Vigilancia y aseo (Prestados por Empresas) | 4 | $ 142.000 | 2% |
- Servicios Integales de Salud que involucran servicios calificados y no calificados prestados por una ips | 4 | $ 142.000 | 2% |
- Arrendamiento de Bienes Muebles | No aplica | $ 1 | 4% |
- Arrendamiento de Bienes Raíces | 27 | $ 961.000 | 3.5% |
- Servicio de Hoteles, Restaurantes y Hospedajes | 4 | $ 142.000 | 3.5% |
Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural (si lo que enajena es un bien raíz, el agente de retención es el notario; si lo que enajena es un vehículo, el agente de retención es la secretaría de transito; si enajena otro tipo de activos fijos, el agente de retención será quien le hace el pago | 27 | $ 1 | 1% |
Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble | No aplica | $ 1 | 2% |
Compras y otros ingresos tributarios en general | 27 | $ 961.000 | 3.5% |
Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial | 27 | $ 961.000 | 3.5% |
Compra de Combustibles derivados del petróleo | No aplica | $ 1 | 0.1% |
Pagos a establecimientos por medio de tarjetas débito o crédito | No aplica | $ 1 | 1.5 |
Sobre dividendos gravables Dcto 567 2007 | No aplica | $ 1 | 20% o 33% |
Retención Iva - Ventas a CI | 15.0% |
Demás datos laborales
UVT
Año | Valor |
---|---|
2020 | $ 35.607 |
2019 | $ 34.270 |
2018 | $ 33.156 |
2017 | $ 31.859 |
2016 | $ 29.753 |
2015 | $ 28.279 |
2014 | $ 27.485 |
2013 | $ 26.841 |
2012 | $ 26.049 |
Sanción mínima (10 UVT)
Año | Valor |
---|---|
2020 | $ 356.000,00 |
2019 | $ 343.000,00 |
2018 | $ 332.000,00 |
2017 | $ 319.000,00 |
2016 | $ 298.000,00 |
2015 | $ 283.000,00 |
2014 | $ 275.000,00 |
2013 | $ 268.000,00 |
2012 | $ 260.000,00 |
Agentes retención Personas Naturales (30.000 UVT) - ISS ó K
Año | Valor |
---|---|
2020 | $ 1.068.210.000,00 |
2019 | $ 1.028.100.000,00 |
2018 | $ 994.680.000,00 |
2017 | $ 892.590.000,00 |
2016 | $ 848.370.000,00 |
2015 | $ 824.550.000,00 |
2014 | $ 805.230.000,00 |
2013 | $ 781.470.000,00 |
IPC
Año | % |
---|---|
2019 | 3,84% |
2018 | 3,18% |
2017 | 4,09% |
2016 | 5,75% |
2015 | 6,77% |
2014 | 3,66% |
2013 | 1,94% |
2012 | 2,44% |
2011 | 3,73% |
2010 | 3,17% |
No responsables de IVA
Concepto | Valor | Límite en pesos |
---|---|---|
Ingresos - Consignaciones bancarias 2016 | - 3.500 UVT | $ 104.135.500,00 |
Ingresos - Consignaciones bancarias 2017 | - 3.500 UVT | $ 111.506.500,00 |
Ingresos - Consignaciones bancarias 2018 | - 3.500 UVT | $ 116.046.000,00 |
Ingresos - Consignaciones bancarias 2019 | - 3.500 UVT | $ 119.945.000,00 |
Ingresos - Consignaciones bancarias 2020 | - 3.500 UVT | $ 124.624.500,00 |
Obligados PN RENTA 2019
Concepto | Límite UVT | Límite pesos |
---|---|---|
Ingresos | > 1400 UVT | $ 47.978.000 |
Patrimonio | > 4500 UVT | $ 154.215.000 |
Consumos | > 1400 UVT | $ 47.978.000 |
Consignaciones | > 1400 UVT | $ 47.978.000 |
Obligados revisor fiscal
Concepto | Límite SMMLV | Límite en pesos |
---|---|---|
Activos Brutos | 5000 | $ 4.389.015.000 |
Ingresos Brutos | 3000 | $ 2.633.409.000 |
Otros indicadores
Concepto | % |
---|---|
Reajuste Fiscal | 3,36% |
Presuntivos | 4,54% |